Nebenfach Statistik und Data Science PO 2021 / 2008 / 2007
Die aktuellen Vorlesungszeiten entnehmen Sie bitte dem Vorlesungsverzeichnis des LSF.
Veranstaltungen
Veranstaltung | Dozent | Anmerkung |
---|---|---|
Statistik I: Deskriptive Statistik für Nebenfachstudierende | Kreuter/Haensch/Beck | |
Mathematik I: Grundlegende Konzept für Nebenfachstudierende | Schollmeyer | |
Statistik I für Wirtschaftswissenschaften | Heumann/Beise/Racic-Rachnisky/Gritto/Bauer/Aßenmacher | Nur für Studierende der VWL und BWL |
Statistik III für Nebenfachstudierende | Hoyer/Kevork/Holovchak/Wisskott | |
Einführung in die Ökonometrie | Czudaj/Schiele | Nur für Studierende der VWL und BWL |
Statistics for Geosciences | Czudaj/Rodemann | Nur Master Geography and Geophysics |
Einführung in die statistische Datenauswertung und Visualisierung (Einführungsseminar) | Küchenhoff | |
Einführung in die medizinische Biometrie | Hoffmann/Ullmann | Als Wahlpflichtfach auf Antrag |
Introduction to Machine Learning | Bothmann |
Einige Veranstaltungen aus dem Bachelorstudiengang Statistik können auch von Nebenfachstudierenden als Wahlpflichtveranstaltungen besucht werden. Eine Liste der aktuellen Veranstaltungen für den Bachelor Statistik finden sie hier. Hinweis: Für Studierende der Soziologie sind einige Veranstaltungen aus dem Bachelor Statistik auch verpflichtend.