Personen
a
Name, Vorname | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
Assenmacher, Matthias | +49 89 2180 3418 | matthias@stat.uni-muenchen.de | L 342 |
Augustin, Thomas | +49 89 2180 3520 | thomas.augustin@stat.uni-muenchen.de | L 250 |
Ayadi, Salem | salem.ayadi@stat.uni-muenchen.de |
b
Name, Vorname | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
Ball, Sarah | sarah.ball@stat.uni-muenchen.de | ||
Bao, Han | +49 89 2180 3198 | han.bao@stat.uni-muenchen.de | L 147 |
Bauer, Paul | paul.bauer@stat.uni-muenchen.de | ||
Beck, Jacob | jacob.beck@stat.uni-muenchen.de | ||
Becker, Marc | marc.becker@stat.uni-muenchen.de | ||
Bender, Andreas | andreas.bender@stat.uni-muenchen.de | ||
Binder, Martin | martin.binder@stat.uni-muenchen.de | ||
Bischl, Bernd | +49 89 2180 3165 | bernd.bischl@stat.uni-muenchen.de | L 341 |
Blocher, Hannah | hannah.blocher@stat.uni-muenchen.de | ||
Bothmann, Ludwig | ludwig.bothmann@stat.uni-muenchen.de | ||
Boulesteix, Anne-Laure | +49 89 4400 77598 | boulesteix@ibe.med.uni-muenchen.de | |
Brunner, Martina | +49 89 2180 32 24 | martina.brunner@stat.uni-muenchen.de | A 156 |
Burk, Lukas | lukas.burk@stat.uni-muenchen.de | ||
Buttazzo, Sergio | +49 89 2180 2226 | sergio.buttazzo@stat.uni-muenchen.de | L 241 |
c
Name, Vorname | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
Casalicchio, Giuseppe | +49 89 2180 3196 | giuseppe.casalicchio@stat.uni-muenchen.de | L 344 |
d
Name, Vorname | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
De Nicola, Giacomo | +49 89 2180 3698 | giacomo.denicola@stat.uni-muenchen.de | L 251 |
Dimmelmeier, Andreas | A.Dimmelmeier@stat.uni-muenchen.de | ||
Drechsler, Jörg | +49 911 179 4021 | joerg.drechsler@iab.de |
e
Name, Vorname | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
Ewald, Fiona | fiona.ewald@stat.uni-muenchen.de |
f
Name, Vorname | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
Fahrmeir, Ludwig | +49 89 2180 3195 | ludwig.fahrmeir@stat.uni-muenchen.de | |
Feurer, Matthias | matthias.feurer@stat.uni-muenchen.de | L 140 | |
Fischer, Sebastian | sebastian.fischer@stat.uni-muenchen.de | ||
Fischer Abaigar, Unai | Unai.FischerAbaigar@stat.uni-muenchen.de | ||
Förg (geb. Oberschmidt), Pia | +49 89 2180 2814 | pia.foerg@stat.uni-muenchen.de | L 139 |
Funk, Henri | +49 89 2180 3197 | henri.funk@stat.uni-muenchen.de | L 340 |
g
Name, Vorname | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
Garces Arias, Esteban | esteban.garcesarias@stat.uni-muenchen.de | L 046 | |
Gauß, Jana | jana.gauss@stat.uni-muenchen.de | A310 | |
Gordienko, Polina | polina.gordienko@stat.uni-muenchen.de | L 342 | |
Gruber, Cornelia | +49 89 2180 2232 | cornelia.gruber@stat.uni-muenchen.de | L 244 |
h
Name, Vorname | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
Haensch, Anna-Carolina | anna-carolina.haensch@stat.uni-muenchen.de | ||
Havel, Yvonne | +49 89 2180 2814 | yvonne.havel@stat.uni-muenchen.de | L 139 |
Hechinger, Katharina | +49 89 2180 6407 | Katharina.Hechinger@stat.uni-muenchen.de | L 247 |
Henninger, Felix | felix.henninger@stat.uni-muenchen.de | ||
Herklotz, Markus | markus.herklotz@stat.uni-muenchen.de | ||
Heumann, Christian | +49 89 2180 3697 | christian.heumann@stat.uni-muenchen.de | L 339 |
Hoffmann, Sabine | sabine.hoffmann@stat.uni-muenchen.de | L 150 | |
Höhler, Lea | +49 89 2180 3925 | lea.hoehler@stat.uni-muenchen.de | L 142 |
j
Name, Vorname | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
Jung, Maarten | maarten.jung@stat.uni-muenchen.de | A322 |
k
Name, Vorname | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
Kauermann, Göran | +49 89 2180 3224 | goeran.kauermann@stat.uni-muenchen.de | L 242 |
Kern, Christoph | christoph.kern@stat.uni-muenchen.de | ||
Kolb, Chris | chris.kolb@stat.uni-muenchen.de | ||
Kononykhina, Olga | Olga.Kononykhina@stat.uni-muenchen.de | ||
Kopper, Philipp | philipp.kopper@stat.uni-muenchen.de | ||
Kreuter, Frauke | +49 89 2180 2814 | soda@stat.uni-muenchen.de | |
Küchenhoff, Helmut | +49 89 2180 2814 | kuechenhoff@stat.uni-muenchen.de | A 454 |
Kümpel, Hannah | hannah.kuempel@stat.uni-muenchen.de | L150 | |
Kunstmann, Christina | +49 89 2180 2814 | christina.kunstmann@stat.uni-muenchen.de | L 139 |
l
Name, Vorname | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
Lauks, Juliane | juliane.lauks@stat.uni-muenchen.de | ||
Li, Yawei |
m
Name, Vorname | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
Ma, Bolei | bolei.ma@stat.uni-muenchen.de | ||
Mansmann, Ulrich | +49 89 4400 74490 | mansmann@ibe.med.uni-muenchen.de | |
Mao, Dennis | +49 89 2180 3522 | dennis.mao@lmu.de | A 152 |
Maxa, Brigitte | +49 89 2180 3195 | brigitte.maxa@stat.uni-muenchen.de | L 141 |
Mejia Lopez, Luis | Luis.Mejia@stat.uni-muenchen.de | ||
Müller, Christian L. | +49 89 2180 3466 | christian.mueller@stat.uni-muenchen.de | L 050 |
n
Name, Vorname | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
Nagler, Thomas | +49 89 2180 73413 | Nagler@stat.uni-muenchen.de | 311 |
Neunhoeffer, Marcel | marcel.neunhoeffer@stat.uni-muenchen.de |
o
Name, Vorname | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
Oberhauser, Cornelia | +49 89 2180 3197 | cornelia.oberhauser@stat.uni-muenchen.de | L 340 |
Olayo Alarcon, Roberto | 089 2180-3224 | roberto.olayo@lmu.de | |
Olivares, Mauricio | +49 89 2180 33 34 | m.olivares@lmu.de | A 159 |
Olma, Tomasz | +49 89 2180 33 34 | t.olma@lmu.de | A 159 |
p
Name, Vorname | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
Palm, Nicolai | nicolai.palm@stat.uni-muenchen.de | A310 | |
Pielok, Tobias | tobias.pielok@stat.uni-muenchen.de | ||
Piller, Johannes | +49 89 2180-3197 | johannes.piller@stat.uni-muenchen.de | L 340 |
r
Name, Vorname | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
Racek, Daniel | +49 89 2180 2232 | daniel.racek@stat.uni-muenchen.de | L 244 |
Radermacher, Walter | Walter.Radermacher@stat.uni-muenchen.de | ||
Rave, Martje | +49 89 2180 2248 | martje.rave@stat.uni-muenchen.de | L 239 |
Rezaei, Mina | mina.rezaei@stat.uni-muenchen.de | ||
Ring, Katharina | +49 89 2180 3198 | katharina.ring@stat.uni-muenchen.de | L 147 |
Rodemann, Julian | +49 89 2180 3925 | rodemann@stat.uni-muenchen.de | L 142 |
Rügamer, David | david.ruegamer@stat.uni-muenchen.de | 313 | |
Rüger, Bernhard | +49 89 2180 3195 | bernhard.rueger@stat.uni-muenchen.de |
s
nach obent
Name, Vorname | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
Tran, Viet | |||
Trombino, Denise | denise.trombino@stat.uni-muenchen.de | L 139 | |
Tutz, Gerhard | +49 89 2180 3195 | gerhard.tutz@stat.uni-muenchen.de |
v
Name, Vorname | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
von der Heyde, Leah | leah.vonderheyde@stat.uni-muenchen.de |
w
Name, Vorname | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
Weber, Wiebke | wiebke.weber@stat.uni-muenchen.de | ||
Wiederkehr, Christoph | |||
Wiegrebe, Simon | simon.wiegrebe@stat.uni-muenchen.de | L 340 | |
Wilhelm, Daniel | +49 89 2180 32 24 | d.wilhelm@lmu.de | A 157 |
Wimmer, Lisa | lisa.wimmer@stat.uni-muenchen.de | ||
Windmann, Michael | +49 89 2180 2220 | michael.windmann@stat.uni-muenchen.de | L 240 |
Abkürzungsverzeichnis Zi. -Nr.
A | Akademiestr. 1 |
L | Ludwigstr. 33 |