Master Statistics and Data Science (PO 2021 und 2010)
Die aktuellen Vorlesungszeiten entnehmen Sie bitte dem Vorlesungsverzeichnis des LSF.
Veranstaltungen
Veranstaltung | Dozent | Anmerkung |
---|---|---|
Statistical Inference | Heumann/Blocher/Sapargali/Rave | Schätzen und Testen I (PO2010) |
Statistical Modelling | Küchenhoff/Wiegrebe/Rave/Kümpel | nur für PO2021 und Quereinsteiger PO2010 (Vertiefte Grundlagen statistischer Modellierung plus Fortgeschrittene generalisierte Regression) |
Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie | Schollmeyer/Blocher/Sale | PO2010, 6 ECTS-Variante für PO2021 (Advanced Mathematical Concepts for Statistics and Data Science) |
Supervised Learning | Bischl/Bothmann | PO2010: Fortgeschrittene Computerintensive Verfahren |
Lifetime Data Analysis/ Survival Analysis | Bender/Sischka | PO2010: Analyse von Lebensdauern |
Optimization | Bischl/Müller/Pielok | PO2010: Computerintensive Methoden |
Preclinical and Clinical Studies | Boulesteix/Hoffmann | PO2021, Anerkennung in PO2010 auf Antrag |
Complex Samples and Data Structures (im Januar als Block) | Kreuter/Sakshaug | PO2010: Grundlegende Methoden der Sozialstatistik A+B (3 ECTS-Variante für A oder B) |
Basic Concepts and Structures in Official Statistics, Dissemination and Privacy Protection | Kreiß | ehemals EMOS A |
Statistical Methods in Epidemiology | Hoyer/Voeltz | PO2010: Statistische Methoden der Epidemiologie |
Automated Machine Learning | Thomas/Schneider | PO2021, Anerkennung in PO2010 auf Antrag |
Spatial Statistics | Schmid/Küster | PO2010: Räumliche Statistik |
Deep Learning | Rezaei/Rügamer/Dorigatti | PO2021, Anerkennung in PO2010 auf Antrag |
Fortgeschrittene Ökonometrie | Czudaj/Beminger | PO2010: Finanzökonometrie: Portfolio-Analyse; PO2021: Current Research in Econometrics |
Open Replicable Science | Hoffmann/Boulesteix | Anerkennung auf Antrag, PO2010: Ausgewählte Gebiete..., PO2021: Selected Topics... |
Consulting | ||
Deepl Learning for Natural Language Processing | Heumann/Aßenmacher | PO2010: Anerkennung auf Antrag, PO2021: Current Research in Machine Learning |
Current Data Science Trends in the Social Sciences | Kreuter | PO2010: Anerkennung auf Antrag, PO2021: Advanced Methods in Social Statistics and Social Data Science oder Computational Social Science |
Zusatzveranstaltungen
Externe Lehrveranstaltungen für den ehemaligen WISO Master | Übersicht |
Externe Lehrveranstaltungen für den ehemaligen Biostatistik Master | Übersicht |
Zusätzliche Lehrveranstaltungen im SS/WS | Übersicht |
Seminare
Veranstaltung | Dozent |
---|---|
LSF |
Hinweis zu den Seminaren
Bitte kontaktieren Sie die Dozentin / den Dozenten um zu klären, ob sich das jeweilige Seminar für Ihren Studiengang eignet. Bei einzelnen Seminaren besteht die Möglichkeit, einen Leistungsnachweis über 3 ECTS für die regelmäßige Teilnahme am Seminar ohne eigenen Vortrag, aber mit Diskussionsbeiträgen und einer kurzen mündlichen Prüfung (o. ä.) zu erhalten. Dieser Leistungsnachweis kann im Rahmen der generischen Module (z.B. 'Ausgewählte Gebiete der angewandten Statistik B' im Bachelor) eingebracht werden.
Studienplan (14 KByte) Master Statistik PO 2010 mit Beginn im WiSe
Studienplan (14 KByte) Master Statistik PO 2010 mit Beginn im SoSe
Studienplan WiSo Master Statistik PO 2010 mit Beginn im WiSe Studienplan WiSo Master Statistik PO 2010 mit Beginn im SoSe
Studienplan Master Biostatistik PO 2010
Bitte beachten Sie: rechtlich verbindlich ist allein die Studien- und Prüfungsordnung!
Studien- und Prüfungsordnung (228 KByte) vom 20.10.2010
Studien- und Prüfungsordnung WiSo Master
Studien- und Prüfungsordnung Master Biostatistik
Studien- und Prüfungsordnung Master Statistics and Data Science (2021) (Hinweis: Aktuell vom Senat verabschiedeter Stand)